sun
Fleischfresser
- Registriert
- 25. Juli 2022
- Beiträge
- 5.761
Die Lieder waren eh alle Scheiße. Kein Wunder das der Threat stinktPlatz 6 ist schlimm genug, aber hinter Nachtfisch? Grauenvoll...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Die Lieder waren eh alle Scheiße. Kein Wunder das der Threat stinktPlatz 6 ist schlimm genug, aber hinter Nachtfisch? Grauenvoll...
12 Punkte | 01. | Blind Guardian – Valhalla (Live) |
10 Punkte | 02. | Nightwish – Bless the Child (Live) |
8 Punkte | 03. | |
7 Punkte | 04. | |
6 Punkte | 05. | Brian Fallon & Chuck Ragan – Great Expectations (Live) |
5 Punkte | 06. | Pendulum – Blood Sugar (Live) |
4 Punkte | 07. | The Warning – Evolve (Live) |
08. | Peter André & Jordan – A Whole New World (Live) | |
3 Punkte | 09. | Goldroger – Harry Haller (Live) |
2 Punkte | 10. | Metallica – No Leaf Clover (Live) |
1 Punkt | 11. | SDP feat. Bela B – Das Lied (Live) |
12. | Patti Smith – Free Money (Live) | |
13. | Pink Floyd – The Great Gig in the Sky (Live) | |
14. | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (Live) | |
15. | Shifty Shellshock – Butterfly (Live) | |
16. | U2 – Discothèque (Live) | |
17. | Pennywise – Bro Hymn (Live) | |
18. | Band-Maid – Choose Me (Live) | |
Doggy Award | 19. | Hell Boulevard – Hit Me Baby One More Time (Live) |
genauer: Wann kommen die letzten (ersten) beiden Songs?Wann kommen die Songs?
Bist du high oder betrunken?Frechheit.
Niemand hat ihr Lied mehr gefühlt als wie Jordan. Die anderen haben ihrs nur seelenlos abgespult, aber Jordan hats gefühlt.
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.