Rollenspieltheorie Wahrscheinlichkeitsberechnung im Roll & Keep System

Wirrkopf

Titan
Registriert
26. Mai 2006
Beiträge
4.802
Man hat ein System Gewürfelt wird mit x w10 von denen y gewertet werden. wobei y < x wie berechnet man in so einem System die Erfolgschanchen?

vielen dank schonmal
 
AW: Wahrscheinlichkeitsberechnung im Roll & Keep System

Wird das Ergebnis der behaltenen Würfel zusammengezählt und gilt dann als Erfolg wenn man damit einen Zielwert erreicht? Und gibt es 'explodierende' Würfel?
 
AW: Wahrscheinlichkeitsberechnung im Roll & Keep System

Du meinst wenn man etwa mit 6 Würfeln wirft und dann zBsp die besten 3 behält und zusammenaddiert?
 
AW: Wahrscheinlichkeitsberechnung im Roll & Keep System

Code:
Ergebnis der 1 höchsten 2W4
1:	6.2237
2:	18.684
3:	31.2692
4:	43.8231
Ergebnis der 1 höchsten 3W4
1:	1.5487
2:	10.9176
3:	29.7418
4:	57.7919
Ergebnis der 2 höchsten 3W4
1:	0.0
2:	1.5737
3:	4.6632
4:	10.9636
5:	18.7393
6:	25.0054
7:	23.4522
8:	15.6026
Ergebnis der 1 höchsten 4W4
1:	0.3837
2:	5.8641
3:	25.3512
4:	68.401
Ergebnis der 2 höchsten 4W4
1:	0.0
2:	0.3849
3:	1.5703
4:	5.838
5:	12.4952
6:	23.85
7:	29.6474
8:	26.2142
Ergebnis der 3 höchsten 4W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.3813
4:	1.5736
5:	3.9532
6:	8.2394
7:	13.2619
8:	17.8687
9:	19.9003
10:	18.033
11:	11.7172
12:	5.0714
Ergebnis der 1 höchsten 5W4
1:	0.099
2:	3.0352
3:	20.593
4:	76.2728
Ergebnis der 2 höchsten 5W4
1:	0.0
2:	0.0971
3:	0.5078
4:	3.06
5:	7.7965
6:	20.1439
7:	31.7414
8:	36.6533
Ergebnis der 3 höchsten 5W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.1025
4:	0.4996
5:	1.479
6:	3.9559
7:	8.3457
8:	14.1463
9:	19.609
10:	22.942
11:	18.5663
12:	10.3537
Ergebnis der 4 höchsten 5W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0979
5:	0.4953
6:	1.4795
7:	3.406
8:	6.4803
9:	10.2565
10:	14.1303
11:	16.5932
12:	16.7302
13:	14.1173
14:	9.7658
15:	4.882
16:	1.5657
Ergebnis der 1 höchsten 6W4
1:	0.0229
2:	1.5672
3:	16.1837
4:	82.2262
Ergebnis der 2 höchsten 6W4
1:	0.0
2:	0.0252
3:	0.1466
4:	1.5497
5:	4.7232
6:	16.118
7:	30.9481
8:	46.4892
Ergebnis der 3 höchsten 6W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0252
4:	0.1509
5:	0.5158
6:	1.88
7:	4.9198
8:	10.0484
9:	17.002
10:	24.6079
11:	23.8934
12:	16.9566
Ergebnis der 4 höchsten 6W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0202
5:	0.1408
6:	0.511
7:	1.3535
8:	3.1255
9:	5.9978
10:	10.1653
11:	14.3979
12:	17.5359
13:	18.2275
14:	15.5155
15:	9.2706
16:	3.7385
Ergebnis der 5 höchsten 6W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0237
6:	0.1465
7:	0.5025
8:	1.3655
9:	2.9202
10:	5.3166
11:	8.3101
12:	11.5186
13:	14.1145
14:	15.1415
15:	14.1831
16:	11.595
17:	8.0786
18:	4.5005
19:	1.8229
20:	0.4602
Ergebnis der 1 höchsten 7W4
1:	0.0062
2:	0.7811
3:	12.5225
4:	86.6902
Ergebnis der 2 höchsten 7W4
1:	0.0
2:	0.0067
3:	0.0441
4:	0.7682
5:	2.7439
6:	12.527
7:	28.4117
8:	55.4984
Ergebnis der 3 höchsten 7W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0055
4:	0.0424
5:	0.1679
6:	0.9003
7:	2.7924
8:	6.6283
9:	13.8073
10:	24.1792
11:	27.0977
12:	24.379
Ergebnis der 4 höchsten 7W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0043
5:	0.0414
6:	0.1722
7:	0.5064
8:	1.4057
9:	3.3834
10:	6.7764
11:	11.1189
12:	15.9027
13:	19.7879
14:	20.026
15:	13.8262
16:	7.0485
Ergebnis der 5 höchsten 7W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0068
6:	0.0437
7:	0.1744
8:	0.5173
9:	1.2417
10:	2.5716
11:	4.6813
12:	7.6872
13:	11.1837
14:	14.246
15:	15.7472
16:	15.3059
17:	12.7045
18:	8.5289
19:	4.0808
20:	1.279
Ergebnis der 6 höchsten 7W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0052
7:	0.0439
8:	0.17
9:	0.5063
10:	1.2435
11:	2.5149
12:	4.4418
13:	6.9031
14:	9.6143
15:	11.9934
16:	13.5338
17:	13.6484
18:	12.2829
19:	9.6704
20:	6.7798
21:	3.963
22:	1.8973
23:	0.6482
24:	0.1398
Ergebnis der 1 höchsten 8W4
1:	0.0013
2:	0.3911
3:	9.6033
4:	90.0043
Ergebnis der 2 höchsten 8W4
1:	0.0
2:	0.0017
3:	0.0133
4:	0.3892
5:	1.5605
6:	9.5897
7:	25.228
8:	63.2176
Ergebnis der 3 höchsten 8W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0014
4:	0.0117
5:	0.0562
6:	0.4304
7:	1.5857
8:	4.2485
9:	10.7868
10:	22.3284
11:	28.319
12:	32.2319
Ergebnis der 4 höchsten 8W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0013
5:	0.0090
6:	0.0565
7:	0.178
8:	0.6449
9:	1.831
10:	4.2791
11:	8.0727
12:	13.1882
13:	19.4724
14:	22.8265
15:	18.0466
16:	11.3938
Ergebnis der 5 höchsten 8W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0015
6:	0.011
7:	0.0538
8:	0.1773
9:	0.4639
10:	1.1806
11:	2.5073
12:	4.7988
13:	8.0559
14:	11.9177
15:	15.0278
16:	16.8646
17:	16.4325
18:	12.8459
19:	6.9179
20:	2.7435
Ergebnis der 6 höchsten 8W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0017
7:	0.0122
8:	0.0525
9:	0.1765
10:	0.4924
11:	1.101
12:	2.1923
13:	3.8464
14:	6.0976
15:	8.873
16:	11.6955
17:	13.6942
18:	14.2738
19:	13.1861
20:	10.7272
21:	7.4466
22:	4.0994
23:	1.6182
24:	0.4134
Ergebnis der 7 höchsten 8W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0
7:	0.0017
8:	0.0127
9:	0.0505
10:	0.1861
11:	0.4941
12:	1.0988
13:	2.1954
14:	3.8049
15:	5.8233
16:	8.1504
17:	10.3586
18:	12.0182
19:	12.7475
20:	12.1784
21:	10.6489
22:	8.3299
23:	5.6824
24:	3.4684
25:	1.7647
26:	0.7364
27:	0.2083
28:	0.0404
Ergebnis der 1 höchsten 9W4
1:	3.0E-4
2:	0.1922
3:	7.3775
4:	92.43
Ergebnis der 2 höchsten 9W4
1:	0.0
2:	4.0E-4
3:	0.0030
4:	0.2032
5:	0.8744
6:	7.3005
7:	21.5965
8:	70.022
Ergebnis der 3 höchsten 9W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	9.0E-4
4:	0.0029
5:	0.0173
6:	0.2051
7:	0.8791
8:	2.6433
9:	8.1456
10:	19.8791
11:	28.2727
12:	39.954
Ergebnis der 4 höchsten 9W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	7.0E-4
5:	0.0037
6:	0.0167
7:	0.0634
8:	0.2825
9:	0.957
10:	2.6465
11:	5.4951
12:	10.4201
13:	18.118
14:	24.1365
15:	21.2473
16:	16.6125
Ergebnis der 5 höchsten 9W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	3.0E-4
6:	0.0037
7:	0.0168
8:	0.0656
9:	0.1815
10:	0.5128
11:	1.2832
12:	2.8914
13:	5.5641
14:	9.1699
15:	12.9567
16:	16.8028
17:	18.9166
18:	16.6089
19:	10.1519
20:	4.8738
Ergebnis der 6 höchsten 9W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	2.0E-4
7:	0.0031
8:	0.0173
9:	0.0591
10:	0.1872
11:	0.4559
12:	0.991
13:	2.0032
14:	3.6333
15:	6.0604
16:	9.1189
17:	12.1558
18:	14.2822
19:	14.8836
20:	13.9499
21:	11.0733
22:	7.0098
23:	3.118
24:	0.9978
Ergebnis der 7 höchsten 9W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0
7:	5.0E-4
8:	0.0045
9:	0.0157
10:	0.0615
11:	0.1821
12:	0.4592
13:	0.9939
14:	1.8873
15:	3.247
16:	5.0598
17:	7.2979
18:	9.6948
19:	11.751
20:	12.9884
21:	12.9219
22:	11.4832
23:	9.1346
24:	6.4389
25:	3.8232
26:	1.8114
27:	0.6079
28:	0.1353
Ergebnis der 8 höchsten 9W4
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0
7:	0.0
8:	4.0E-4
9:	0.0044
10:	0.0171
11:	0.0598
12:	0.1842
13:	0.4442
14:	0.9914
15:	1.9028
16:	3.2331
17:	4.9898
18:	7.0175
19:	9.0724
20:	10.7091
21:	11.7332
22:	11.833
23:	10.9244
24:	9.2069
25:	7.0936
26:	4.8959
27:	3.0108
28:	1.6069
29:	0.7288
30:	0.2643
31:	0.0657
32:	0.0103
Ergebnis der 1 höchsten 2W6
1:	2.7782
2:	8.3078
3:	13.9668
4:	19.432
5:	25.0102
6:	30.505
Ergebnis der 1 höchsten 3W6
1:	0.4601
2:	3.2196
3:	8.8055
4:	17.1124
5:	28.1995
6:	42.2029
Ergebnis der 2 höchsten 3W6
1:	0.0
2:	0.4581
3:	1.3749
4:	3.2282
5:	5.5681
6:	8.7515
7:	12.5464
8:	15.763
9:	16.6628
10:	15.7351
11:	12.4805
12:	7.4314
Ergebnis der 1 höchsten 4W6
1:	0.0733
2:	1.1657
3:	4.9811
4:	13.4922
5:	28.4985
6:	51.7892
Ergebnis der 2 höchsten 4W6
1:	0.0
2:	0.074
3:	0.3064
4:	1.148
5:	2.4626
6:	5.0217
7:	8.3072
8:	13.211
9:	17.301
10:	20.0996
11:	18.8564
12:	13.2121
Ergebnis der 3 höchsten 4W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0791
4:	0.3062
5:	0.7634
6:	1.6387
7:	2.9558
8:	4.7767
9:	7.0334
10:	9.3636
11:	11.4232
12:	12.897
13:	13.2802
14:	12.3951
15:	10.1038
16:	7.2318
17:	4.1604
18:	1.5916
Ergebnis der 1 höchsten 5W6
1:	0.0133
2:	0.3903
3:	2.7093
4:	10.0417
5:	26.9742
6:	59.8712
Ergebnis der 2 höchsten 5W6
1:	0.0
2:	0.0119
3:	0.0653
4:	0.4046
5:	1.0391
6:	2.6874
7:	5.2435
8:	9.9675
9:	15.4387
10:	21.792
11:	23.6856
12:	19.6644
Ergebnis der 3 höchsten 5W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0163
4:	0.0673
5:	0.1915
6:	0.5362
7:	1.1548
8:	2.1786
9:	3.8111
10:	6.0386
11:	8.5115
12:	11.3282
13:	13.6068
14:	14.8528
15:	14.3184
16:	11.9686
17:	7.8329
18:	3.5864
Ergebnis der 4 höchsten 5W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0148
5:	0.0632
6:	0.1978
7:	0.4518
8:	0.9107
9:	1.6782
10:	2.7801
11:	4.2183
12:	5.8447
13:	7.628
14:	9.3252
15:	10.6274
16:	11.2651
17:	11.0875
18:	10.1872
19:	8.6249
20:	6.587
21:	4.4372
22:	2.567
23:	1.1625
24:	0.3414
Ergebnis der 1 höchsten 6W6
1:	0.0022
2:	0.1406
3:	1.4093
4:	7.194
5:	24.6119
6:	66.642
Ergebnis der 2 höchsten 6W6
1:	0.0
2:	0.0031
3:	0.0144
4:	0.1348
5:	0.407
6:	1.417
7:	3.1206
8:	7.2245
9:	12.7516
10:	21.6536
11:	26.9331
12:	26.3403
Ergebnis der 3 höchsten 6W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0027
4:	0.0131
5:	0.0459
6:	0.166
7:	0.4445
8:	0.9593
9:	1.9355
10:	3.5856
11:	5.8081
12:	8.8465
13:	12.1144
14:	15.0751
15:	16.6787
16:	16.2273
17:	11.8387
18:	6.2586
Ergebnis der 4 höchsten 6W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0032
5:	0.0146
6:	0.0434
7:	0.1188
8:	0.2943
9:	0.6094
10:	1.158
11:	1.9927
12:	3.2018
13:	4.7477
14:	6.5907
15:	8.5583
16:	10.3395
17:	11.6225
18:	12.1994
19:	11.6706
20:	10.207
21:	7.9178
22:	5.2146
23:	2.6088
24:	0.8869
Ergebnis der 5 höchsten 6W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0014
6:	0.0147
7:	0.0426
8:	0.1168
9:	0.2702
10:	0.5522
11:	1.0059
12:	1.6631
13:	2.5518
14:	3.7282
15:	5.0644
16:	6.5163
17:	7.8698
18:	9.0561
19:	9.7822
20:	10.1062
21:	9.6985
22:	8.8237
23:	7.4567
24:	5.8691
25:	4.3099
26:	2.7775
27:	1.5828
28:	0.7882
29:	0.2879
30:	0.0638
Ergebnis der 1 höchsten 7W6
1:	7.0E-4
2:	0.0429
3:	0.7385
4:	5.0681
5:	22.0742
6:	72.0756
Ergebnis der 2 höchsten 7W6
1:	0.0
2:	4.0E-4
3:	0.0024
4:	0.0468
5:	0.159
6:	0.7231
7:	1.8323
8:	5.0578
9:	10.0607
10:	20.2336
11:	28.8157
12:	33.0682
Ergebnis der 3 höchsten 7W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	6.0E-4
4:	0.0031
5:	0.0087
6:	0.0508
7:	0.1653
8:	0.4107
9:	0.9836
10:	2.0587
11:	3.7322
12:	6.475
13:	10.0098
14:	14.0051
15:	17.4042
16:	19.3459
17:	15.7439
18:	9.6024
Ergebnis der 4 höchsten 7W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0021
6:	0.0109
7:	0.0295
8:	0.0856
9:	0.216
10:	0.457
11:	0.8726
12:	1.6257
13:	2.715
14:	4.2488
15:	6.1941
16:	8.3903
17:	10.5615
18:	12.432
19:	13.2676
20:	12.9327
21:	11.2154
22:	8.3542
23:	4.6021
24:	1.7869
Ergebnis der 5 höchsten 7W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	4.0E-4
6:	0.0020
7:	0.0096
8:	0.0297
9:	0.0744
10:	0.1623
11:	0.3526
12:	0.6279
13:	1.1236
14:	1.8187
15:	2.7425
16:	3.9726
17:	5.3735
18:	6.924
19:	8.3994
20:	9.637
21:	10.4423
22:	10.5391
23:	10.0442
24:	8.9107
25:	7.2587
26:	5.3087
27:	3.4194
28:	1.8573
29:	0.7607
30:	0.2087
Ergebnis der 6 höchsten 7W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	6.0E-4
7:	0.0030
8:	0.0083
9:	0.0301
10:	0.0793
11:	0.1754
12:	0.3301
13:	0.6002
14:	0.9907
15:	1.5852
16:	2.3693
17:	3.3402
18:	4.4802
19:	5.6315
20:	6.8588
21:	7.9095
22:	8.6931
23:	9.148
24:	9.0648
25:	8.6005
26:	7.7762
27:	6.5751
28:	5.3584
29:	4.023
30:	2.7649
31:	1.7593
32:	1.0283
33:	0.5153
34:	0.2145
35:	0.0729
36:	0.0133
Ergebnis der 1 höchsten 8W6
1:	1.0E-4
2:	0.0147
3:	0.3866
4:	3.5109
5:	19.3684
6:	76.7193
Ergebnis der 2 höchsten 8W6
1:	0.0
2:	3.0E-4
3:	2.0E-4
4:	0.0177
5:	0.0611
6:	0.3694
7:	1.0411
8:	3.5279
9:	7.7717
10:	18.3168
11:	29.3995
12:	39.4943
Ergebnis der 3 höchsten 8W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	5.0E-4
5:	0.0021
6:	0.0169
7:	0.0662
8:	0.1666
9:	0.4951
10:	1.1329
11:	2.3035
12:	4.5572
13:	7.8757
14:	12.2802
15:	17.1178
16:	21.2604
17:	19.2288
18:	13.4961
Ergebnis der 4 höchsten 8W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	1.0E-4
5:	4.0E-4
6:	0.0026
7:	0.0067
8:	0.0282
9:	0.0755
10:	0.1831
11:	0.392
12:	0.8203
13:	1.5171
14:	2.6
15:	4.2004
16:	6.2786
17:	8.767
18:	11.411
19:	13.5168
20:	14.4768
21:	14.0276
22:	11.5886
23:	7.0414
24:	3.0658
Ergebnis der 5 höchsten 8W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0010
7:	0.0019
8:	0.0062
9:	0.0205
10:	0.0503
11:	0.1125
12:	0.2411
13:	0.4623
14:	0.8501
15:	1.4262
16:	2.2494
17:	3.4219
18:	4.7937
19:	6.4061
20:	8.0926
21:	9.6192
22:	10.7578
23:	11.3271
24:	11.0362
25:	9.9031
26:	7.984
27:	5.7579
28:	3.4703
29:	1.5453
30:	0.4633
Ergebnis der 6 höchsten 8W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0
7:	5.0E-4
8:	0.0026
9:	0.0074
10:	0.0225
11:	0.0466
12:	0.0958
13:	0.2086
14:	0.3802
15:	0.6705
16:	1.0864
17:	1.6784
18:	2.4695
19:	3.4643
20:	4.5716
21:	5.8337
22:	7.0375
23:	8.1721
24:	9.027
25:	9.4537
26:	9.3886
27:	8.864
28:	7.9096
29:	6.5535
30:	5.1004
31:	3.5789
32:	2.2809
33:	1.2825
34:	0.5731
35:	0.1961
36:	0.0435
Ergebnis der 7 höchsten 8W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0
7:	1.0E-4
8:	4.0E-4
9:	0.0019
10:	0.0054
11:	0.0201
12:	0.0488
13:	0.1025
14:	0.1946
15:	0.3648
16:	0.6255
17:	1.0132
18:	1.534
19:	2.2005
20:	3.0467
21:	3.9794
22:	5.1048
23:	6.0736
24:	7.0587
25:	7.799
26:	8.3056
27:	8.435
28:	8.2657
29:	7.7687
30:	6.9329
31:	5.8625
32:	4.7392
33:	3.7083
34:	2.6342
35:	1.8162
36:	1.1559
37:	0.6457
38:	0.3333
39:	0.1458
40:	0.058
41:	0.0164
42:	0.0026
Ergebnis der 1 höchsten 9W6
1:	0.0
2:	0.0052
3:	0.1862
4:	2.3697
5:	16.7687
6:	80.6702
Ergebnis der 2 höchsten 9W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0060
5:	0.0234
6:	0.1839
7:	0.5814
8:	2.4117
9:	5.8423
10:	16.1359
11:	29.0368
12:	45.7786
Ergebnis der 3 höchsten 9W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	6.0E-4
6:	0.0059
7:	0.0221
8:	0.0682
9:	0.2325
10:	0.6348
11:	1.3895
12:	3.0895
13:	6.034
14:	10.2659
15:	15.9844
16:	22.4462
17:	22.0401
18:	17.7863
Ergebnis der 4 höchsten 9W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	2.0E-4
6:	4.0E-4
7:	0.0018
8:	0.0081
9:	0.026
10:	0.0764
11:	0.173
12:	0.3968
13:	0.8222
14:	1.5599
15:	2.7426
16:	4.5094
17:	6.9498
18:	9.8537
19:	12.7867
20:	15.0726
21:	16.0525
22:	14.5251
23:	9.6247
24:	4.8181
Ergebnis der 5 höchsten 9W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0
7:	2.0E-4
8:	0.0016
9:	0.0061
10:	0.0148
11:	0.0386
12:	0.0856
13:	0.1932
14:	0.3843
15:	0.7074
16:	1.2355
17:	2.0288
18:	3.1242
19:	4.5703
20:	6.2382
21:	8.1868
22:	9.9646
23:	11.3754
24:	12.2048
25:	11.87
26:	10.4849
27:	8.3163
28:	5.4432
29:	2.6446
30:	0.8806
Ergebnis der 6 höchsten 9W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0
7:	0.0
8:	2.0E-4
9:	0.0023
10:	0.0038
11:	0.013
12:	0.0295
13:	0.0624
14:	0.1364
15:	0.2597
16:	0.4692
17:	0.7874
18:	1.2776
19:	1.9578
20:	2.8404
21:	3.9477
22:	5.2024
23:	6.5619
24:	7.8326
25:	8.928
26:	9.6775
27:	9.9983
28:	9.6921
29:	8.8203
30:	7.4749
31:	5.7089
32:	4.0184
33:	2.4887
34:	1.2326
35:	0.4624
36:	0.1136
Ergebnis der 7 höchsten 9W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0
7:	0.0
8:	1.0E-4
9:	5.0E-4
10:	0.0016
11:	0.0059
12:	0.0135
13:	0.0324
14:	0.064
15:	0.1238
16:	0.2286
17:	0.3938
18:	0.6501
19:	1.0215
20:	1.5422
21:	2.2223
22:	3.0566
23:	3.9863
24:	5.0504
25:	6.0732
26:	7.0556
27:	7.9427
28:	8.4679
29:	8.614
30:	8.5383
31:	7.9617
32:	7.1179
33:	5.9892
34:	4.7717
35:	3.5482
36:	2.4652
37:	1.5166
38:	0.8807
39:	0.4296
40:	0.1709
41:	0.0531
42:	0.0099
Ergebnis der 8 höchsten 9W6
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	0.0
6:	0.0
7:	0.0
8:	0.0
9:	1.0E-4
10:	6.0E-4
11:	0.0020
12:	0.0054
13:	0.0131
14:	0.0291
15:	0.0647
16:	0.1247
17:	0.231
18:	0.3849
19:	0.6333
20:	0.9892
21:	1.4515
22:	2.0216
23:	2.794
24:	3.6209
25:	4.5276
26:	5.4792
27:	6.3144
28:	7.051
29:	7.5782
30:	7.8569
31:	7.838
32:	7.5641
33:	7.0424
34:	6.226
35:	5.3466
36:	4.3975
37:	3.4146
38:	2.5273
39:	1.7963
40:	1.1625
41:	0.7317
42:	0.4078
43:	0.2134
44:	0.1016
45:	0.0395
46:	0.0141
47:	0.0030
48:	2.0E-4
Ergebnis der 1 höchsten 2W8
1:	1.558
2:	4.6636
3:	7.7764
4:	10.9645
5:	14.1311
6:	17.1872
7:	20.2814
8:	23.4378
Ergebnis der 1 höchsten 3W8
1:	0.189
2:	1.3823
3:	3.7127
4:	7.2424
5:	11.9691
6:	17.7746
7:	24.7084
8:	33.0215
Ergebnis der 2 höchsten 3W8
1:	0.0
2:	0.1834
3:	0.589
4:	1.388
5:	2.3373
6:	3.7126
7:	5.2887
8:	7.1969
9:	9.3678
10:	11.3211
11:	12.2869
12:	12.515
13:	11.744
14:	10.1403
15:	7.629
16:	4.3
Ergebnis der 1 höchsten 4W8
1:	0.0262
2:	0.3579
3:	1.5645
4:	4.2417
5:	9.0092
6:	16.3598
7:	27.1041
8:	41.3366
Ergebnis der 2 höchsten 4W8
1:	0.0
2:	0.023
3:	0.0985
4:	0.3644
5:	0.7819
6:	1.5931
7:	2.623
8:	4.2749
9:	6.3006
10:	8.9194
11:	11.4322
12:	13.7048
13:	14.85
14:	14.7401
15:	12.4284
16:	7.8657
Ergebnis der 3 höchsten 4W8
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0246
4:	0.0981
5:	0.2486
6:	0.5188
7:	0.9312
8:	1.5052
9:	2.3145
10:	3.3654
11:	4.5915
12:	5.9304
13:	7.2712
14:	8.4204
15:	9.2691
16:	9.8811
17:	9.8662
18:	9.4093
19:	8.2805
20:	6.8556
21:	5.1366
22:	3.4745
23:	1.9004
24:	0.7068
Ergebnis der 1 höchsten 5W8
1:	0.0028
2:	0.0984
3:	0.6394
4:	2.4028
5:	6.4243
6:	14.203
7:	27.5329
8:	48.6964
Ergebnis der 2 höchsten 5W8
1:	0.0
2:	0.0025
3:	0.014
4:	0.09
5:	0.2434
6:	0.6488
7:	1.2415
8:	2.351
9:	3.9189
10:	6.3882
11:	9.3261
12:	12.9872
13:	15.85
14:	18.0199
15:	16.8398
16:	12.0787
Ergebnis der 3 höchsten 5W8
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0029
4:	0.015
5:	0.044
6:	0.1254
7:	0.2733
8:	0.5176
9:	0.924
10:	1.5043
11:	2.3239
12:	3.4025
13:	4.6875
14:	6.1568
15:	7.6904
16:	9.1629
17:	10.3245
18:	11.0002
19:	11.0165
20:	10.3139
21:	8.5725
22:	6.4342
23:	3.894
24:	1.6137
Ergebnis der 4 höchsten 5W8
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0034
5:	0.0152
6:	0.0471
7:	0.105
8:	0.205
9:	0.3944
10:	0.6666
11:	1.0657
12:	1.6108
13:	2.2695
14:	3.0935
15:	4.0222
16:	5.0258
17:	6.0597
18:	7.0001
19:	7.7076
20:	8.2514
21:	8.4916
22:	8.369
23:	7.899
24:	7.1217
25:	6.1369
26:	4.9289
27:	3.7566
28:	2.651
29:	1.6709
30:	0.9269
31:	0.3934
32:	0.1111
Ergebnis der 1 höchsten 6W8
1:	9.0E-4
2:	0.0208
3:	0.2568
4:	1.2836
5:	4.3839
6:	11.8193
7:	27.0811
8:	55.1536
Ergebnis der 2 höchsten 6W8
1:	0.0
2:	4.0E-4
3:	0.0020
4:	0.0238
5:	0.0717
6:	0.2507
7:	0.5546
8:	1.2942
9:	2.3057
10:	4.4301
11:	7.0237
12:	11.2884
13:	15.4644
14:	19.914
15:	20.6593
16:	16.717
Ergebnis der 3 höchsten 6W8
1:	0.0
2:	0.0
3:	3.0E-4
4:	0.0018
5:	0.0081
6:	0.0305
7:	0.0805
8:	0.1747
9:	0.3546
10:	0.6588
11:	1.1066
12:	1.8322
13:	2.809
14:	4.1139
15:	5.723
16:	7.4628
17:	9.2688
18:	11.0223
19:	12.1979
20:	12.5787
21:	11.6594
22:	9.6654
23:	6.3481
24:	2.9026
Ergebnis der 4 höchsten 6W8
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	3.0E-4
5:	0.0024
6:	0.0092
7:	0.0202
8:	0.05
9:	0.1079
10:	0.214
11:	0.3685
12:	0.6168
13:	0.9786
14:	1.4827
15:	2.0971
16:	2.9154
17:	3.8559
18:	4.9147
19:	5.9719
20:	7.0823
21:	8.0444
22:	8.7268
23:	9.0924
24:	9.0586
25:	8.5867
26:	7.6619
27:	6.447
28:	4.94
29:	3.4212
30:	2.0754
31:	0.9624
32:	0.2953
Ergebnis der 5 höchsten 6W8
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	0.0
5:	3.0E-4
6:	0.0014
7:	0.0075
8:	0.0206
9:	0.0482
10:	0.0988
11:	0.1733
12:	0.309
13:	0.4978
14:	0.7808
15:	1.1444
16:	1.6195
17:	2.1851
18:	2.8529
19:	3.6469
20:	4.5006
21:	5.2915
22:	5.9908
23:	6.6407
24:	7.1917
25:	7.5038
26:	7.529
27:	7.3166
28:	6.8706
29:	6.2751
30:	5.4563
31:	4.6039
32:	3.7148
33:	2.8312
34:	2.0037
35:	1.3364
36:	0.8172
37:	0.4368
38:	0.2109
39:	0.074
40:	0.0179
Ergebnis der 1 höchsten 7W8
1:	0.0
2:	0.0057
3:	0.1047
4:	0.6592
5:	2.9732
6:	9.6322
7:	25.884
8:	60.741
Ergebnis der 2 höchsten 7W8
1:	0.0
2:	0.0
3:	5.0E-4
4:	0.0064
5:	0.0219
6:	0.0928
7:	0.2449
8:	0.6899
9:	1.3535
10:	2.9278
11:	5.2023
12:	9.3948
13:	14.1158
14:	20.7272
15:	23.7221
16:	21.5001
Ergebnis der 3 höchsten 7W8
1:	0.0
2:	0.0
3:	0.0
4:	1.0E-4
5:	0.0019
6:	0.0077
7:	0.0228
8:	0.049
